CALENDAR
Practice Schedule
Practice Schedule
december 2025
telra & comenius schedule
| TELRA MCKEE | ||
|---|---|---|
| DATE | TIME | TEAM |
| Mon Dec 1 | 5:30-7:00pm | 14U Semi-National |
| Mon Dec 1 | 7:00-8:30pm | 16U Semi-National |
| Tue Dec 2 | 5:30-7:30pm | 17U ELITE |
| Tue Dec 2 | 7:00-9:00pm | 18U ELITE |
| Wed Dec 3 | 5:30-7:00pm | 15U Semi-National |
| Wed Dec 3 | 6:30-8:00pm | 16U Semi-National |
| Thu Dec 4 | 5:30-7:00pm | 15U Semi-National |
| Thu Dec 4 | 6:30-8:00pm | 14U Semi-National |
| Mon Dec 8 | 5:30-7:00pm | 14U Semi-National |
| Mon Dec 8 | 7:00-8:30pm | 16U Semi-National |
| Tue Dec 9 | 5:30-7:30pm | 17U ELITE |
| Tue Dec 9 | 7:00-9:00pm | 18U ELITE |
| Wed Dec 10 | 5:30-7:00pm | 15U Semi-National |
| Wed Dec 10 | 6:30-8:00pm | 16U Semi-National |
| Thu Dec 11 | 5:30-7:00pm | 15U Semi-National |
| Thu Dec 11 | 6:30-8:00pm | 14U Semi-National |
| Thu Dec 18 | 5:30-7:00pm | 15U Semi-National |
| Thu Dec 18 | 6:30-8:00pm | 14U Semi-National |
| COMENIUS SCHOOL | ||
|---|---|---|
| DATE | TIME | TEAM |
| Tue Dec 2 (Big Gym) | 5:45–7:45 PM | 15U/16U Elite |
| Wed Dec 3 (Small Gym) | 5:45–7:15 PM | 17U Semi National |
| Wed Dec 3 (Small Gym) | 6:45–8:45 PM | 16U Elite |
| Thu Dec 4 (Big Gym) | 5:45–7:15 PM | 17U Semi National |
| Thu Dec 4 (Big Gym) | 5:45–7:45 PM | 15U Elite |
| Thu Dec 4 (Big Gym) | 6:45–8:45 PM | 17U/18U Elite |
| Tue Dec 9 (Big Gym) | 5:45–7:45 PM | 15U/16U Elite |
| Wed Dec 10 (Small Gym) | 5:45–7:15 PM | 17U Semi National |
| Wed Dec 10 (Small Gym) | 6:45–8:45 PM | 16U Elite |
| Thu Dec 11 (Big Gym) | 5:45–7:15 PM | 17U Semi National |
| Thu Dec 11 (Big Gym) | 5:45–7:45 PM | 15U Elite |
| Thu Dec 11 (Big Gym) | 6:45–8:45 PM | 17U/18U Elite |
| Tue Dec 16 (Big Gym) | 5:45–7:45 PM | 15U/16U Elite |
| Tue Dec 16 (Big Gym) | 6:45–8:45 PM | 17U/18U Elite |
| Wed Dec 17 (Small Gym) | 5:45–7:15 PM | 16U Semi National |
| Wed Dec 17 (Small Gym) | 6:45–8:45 PM | 16U Elite |
| Thu Dec 18 (Big Gym) | 5:45–7:15 PM | 17U Semi National |
| Thu Dec 18 (Big Gym) | 5:45–7:45 PM | 15U Elite |
| Thu Dec 18 (Big Gym) | 6:45–8:45 PM | 17U/18U Elite |
december 2025
telra & comenius schedule
UPDATED DECEMBER 9 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
14U SN | 5:30–7:00pm | Telra
16U SN | 7:00–8:30pm | Telra
|
2
17U Elite | 5:30–7:30pm | Telra
15U/16U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
18U Elite | 7:00–9:00pm | Telra
|
3
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U SN | 6:30–8:00pm | Telra
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
4
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
14U SN | 6:30–8:00pm | Telra
17U/18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
5 | 6 | |
| 7 | 8
14U SN | 5:30–7:00pm | Telra
16U SN | 7:00–8:30pm | Telra
|
9
17U Elite | 5:30–7:30pm | Telra
15U/16U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
18U Elite | 7:00–9:00pm | Telra
|
10
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U SN | 6:30–8:00pm | Telra
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
11
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
14U SN | 6:30–8:00pm | Telra
17U/18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
12 | 13
Santa Slam Jamboree | ALL TEAMS | Carolina Courts
|
| 14 | 15 | 16
15U/16U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U/18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
17
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
18
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
14U SN | 6:30–8:00pm | Telra
17U/18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
19 | 20 |
january 2026
telra schedule
UPDATED DECEMBER 9 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5
14U SN | 5:30–7:00pm | Telra
16U SN | 7:00–8:30pm | Telra
|
6 | 7
15U SN | 5:45–7:15pm | Telra
16U SN | 6:45–8:15pm | Telra
|
8
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
14U SN | 6:30–8:00pm | Telra
|
9 | 10
TOURNAMENT: AAU Southern Power SR | 15U–18U Elite | Rock Hill, SC
TOURNAMENT: Chucktown Showdown | 14U/15U/16U/17U SN | Charleston, SC
|
| 11
TOURNAMENT: AAU Southern Power SR | 15U–18U Elite | Rock Hill, SC
TOURNAMENT: Chucktown Showdown | 14U/15U/16U/17U SN | Charleston, SC
|
12 | 13 | 14
15U SN | 5:45–7:15pm | Telra
14U SN | 5:45–7:15pm | Telra
16U SN | 6:45–8:15pm | Telra
|
15
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
14U SN | 5:30–7:00pm | Telra
16U SN | 6:30–8:00pm | Telra
|
16 | 17 |
| 18 | 19
14U SN | 5:30–7:00pm | Telra
16U SN | 7:00–8:30pm | Telra
|
20 | 21
15U SN | 5:45–7:15pm | Telra
16U SN | 6:45–8:15pm | Telra
|
22
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
14U SN | 6:30–8:00pm | Telra
|
23 | 24
TOURNAMENT: K2 Club Clash | 14U/16U/17U SN | Knoxville, TN
TOURNAMENT: Queen City Classic | 15U Elite / 15U SN / 18U Elite | Charlotte, NC
|
| 25
TOURNAMENT: K2 Club Clash | 14U/16U/17U SN | Knoxville, TN
TOURNAMENT: Queen City Classic | 15U Elite / 15U SN / 18U Elite | Charlotte, NC
|
26 | 27 | 28
15U SN | 5:45–7:15pm | Telra
14U SN | 5:45–7:15pm | Telra
16U SN | 6:45–8:15pm | Telra
|
29
15U SN | 5:30–7:00pm | Telra
14U SN | 5:30–7:00pm | Telra
16U SN | 6:30–8:00pm | Telra
|
30 | 31
TOURNAMENT: Queen City Classic | 14U/16U/17U SN & Elite | Charlotte, NC
TOURNAMENT: Coastline Classic | 15U-3 only | Myrtle Beach, SC
|
january 2026
comenius schedule
full calendar view
UPDATED DECEMBER 12 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6
18U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
7
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
8
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
9 | 10
TOURNAMENT: AAU Southern Power SR | 15U–18U Elite | Rock Hill, SC
TOURNAMENT: Chucktown Showdown | 14U/15U/16U/17U SN | Charleston, SC
|
| 11
TOURNAMENT: AAU Southern Power SR | 15U–18U Elite | Rock Hill, SC
TOURNAMENT: Chucktown Showdown | 14U/15U/16U/17U SN | Charleston, SC
|
12 | 13
18U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
14
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
15
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
16 | 17 |
| 18 | 19 | 20
18U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
21
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
22
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
23 | 24
TOURNAMENT: K2 Club Clash | 14U/16U/17U SN | Knoxville, TN
TOURNAMENT: Queen City Classic | 15U Elite / 15U SN / 18U Elite | Charlotte, NC
|
| 25
TOURNAMENT: K2 Club Clash | 14U/16U/17U SN | Knoxville, TN
TOURNAMENT: Queen City Classic | 15U Elite / 15U SN / 18U Elite | Charlotte, NC
|
26 | 27
18U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
16U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
28
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
16U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
29
17U SN | 5:45–7:15pm | Comenius Big Gym
15U Elite | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
18U Elite | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
30 | 31
TOURNAMENT: Queen City Classic | 14U/16U/17U SN & Elite | Charlotte, NC
TOURNAMENT: Coastline Classic | 15U-3 only | Myrtle Beach, SC
|