CALENDAR
Practice Schedule
Practice Schedule
march 2026
telra schedule
UPDATED MARCH 23RD 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
14U SEMI-NATIONAL 1 | 5:30–7:00pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 7:00–8:30pm | Telra
|
3 | 4
15U SEMI-NATIONAL | 5:45–7:15pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 6:45–8:15pm | Telra
|
5
15U SEMI-NATIONAL | 5:30–7:00pm | Telra
14U SEMI-NATIONAL 1 | 6:30–8:00pm | Telra
|
6 | 7 |
| 8 | 9
14U SEMI-NATIONAL 1 | 5:30–7:00pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 7:00–8:30pm | Telra
|
10 | 11
15U SEMI-NATIONAL | 5:45–7:15pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 6:45–8:15pm | Telra
|
12
15U SEMI-NATIONAL | 5:30–7:00pm | Telra
14U SEMI-NATIONAL 1 | 6:30–8:00pm | Telra
|
13
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 18U ELITE | Philadelphia, PA
|
14
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 18U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: ROCK n RALLY | 15U ELITE | Gatlinburg, TN
|
| 15
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 18U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: ROCK n RALLY | 15U ELITE | Gatlinburg, TN
|
16
14U SEMI-NATIONAL 1 | 5:30–7:00pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 7:00–8:30pm | Telra
|
17 | 18
15U SEMI-NATIONAL | 5:45–7:15pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 6:45–8:15pm | Telra
|
19
15U SEMI-NATIONAL | 5:30–7:00pm | Telra
14U SEMI-NATIONAL 1 | 6:30–8:00pm | Telra
|
20
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 16U ELITE / 17U ELITE | Philadelphia, PA
|
21
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 16U ELITE / 17U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: CAROLINA CUP | 14U SN / 15U SN / 16U SN / 17U SN | Rocky Mount, NC
TOURNAMENT: GREENSBORO SUPER REGIONAL | 18U ELITE | Greensboro, NC
|
| 22
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 16U ELITE / 17U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: CAROLINA CUP | 14U SN / 15U SN / 16U SN / 17U SN | Rocky Mount, NC
TOURNAMENT: GREENSBORO SUPER REGIONAL | 18U ELITE | Greensboro, NC
|
23
NO PRACTICE
|
24 | 25
14U / 15U SEMI-NATIONAL | 5:45–7:15pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 6:45–8:15pm | Telra
|
26
14U / 18U SEMI-NATIONAL | 5:30–7:00pm | Telra | 'Lil Sis / Big Sis'
15U SEMI-NATIONAL / 16U | 7:00pm | Telra
|
27 | 28 |
| 29 | 30
14U SEMI-NATIONAL 1 | 5:30–7:00pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 7:00–8:30pm | Telra
|
31 |
march 2026
comenius schedule
UPDATED MARCH 23RD 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3
15U ELITE / 16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE / 18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
4
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
5
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius
15U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U / 18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10
15U ELITE / 16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE / 18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
11
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
12
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius
15U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
18U ELITE | NO PRACTICE
17U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
13
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 18U ELITE | Philadelphia, PA
|
14
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 18U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: ROCK n RALLY | 15U ELITE | Gatlinburg, TN
|
| 15
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 18U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: ROCK n RALLY | 15U ELITE | Gatlinburg, TN
|
16 | 17
15U ELITE / 16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE / 18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
18
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
19
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius
15U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | NO PRACTICE
18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
20
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 16U ELITE / 17U ELITE | Philadelphia, PA
|
21
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 16U ELITE / 17U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: CAROLINA CUP | 14U SN / 15U SN / 16U SN / 17U SN | Rocky Mount, NC
TOURNAMENT: GREENSBORO SUPER REGIONAL | 18U ELITE | Greensboro, NC
|
| 22
TOURNAMENT: NEQ IN PHILLY | 16U ELITE / 17U ELITE | Philadelphia, PA
TOURNAMENT: CAROLINA CUP | 14U SN / 15U SN / 16U SN / 17U SN | Rocky Mount, NC
TOURNAMENT: GREENSBORO SUPER REGIONAL | 18U ELITE | Greensboro, NC
|
23 | 24
15U ELITE / 16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE / 18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
25
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
26
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius
15U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
27 | 28 |
| 29 | 30 | 31
15U ELITE / 16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE / 18U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Big Gym
|
APRIL 2026
NC GOLD schedule
UPDATED MARCH 17TH 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
15U SEMI-NATIONAL | 5:45–7:15pm | Telra
16U SEMI NATIONAL | 6:45–8:15pm | Telra
17U SEMI NATIONAL | 5:45–7:15pm | Comenius Small Gym
16U ELITE | 6:45–8:45pm | Comenius Small Gym
|
2 | 3
TOURNAMENT: BIG SOUTH QUALIFIER | ALL TEAMS | Atlanta, GA
|
4
TOURNAMENT: BIG SOUTH QUALIFIER | ALL TEAMS | Atlanta, GA
|
|||
| 5
TOURNAMENT: BIG SOUTH QUALIFIER | ALL TEAMS | Atlanta, GA
|
6
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
7
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
8
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
9
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
10
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
11 |
| 12 | 13 | 14
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
15 | 16
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21
15U ELITE | NO PRACTICE
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
22 | 23
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
29 | 30
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
UPCOMING (MAY 16–17) | SC AAU GRAND PRIX LOVB FEST | 15U ELITE
|
MAY 2026
NC GOLD schedule
UPDATED MARCH 17TH 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
TOURNAMENT: CHARLOTTE JVA CHALLENGE | 15U / 16U / 17U ELITE | Rock Hill, SC
|
|||||
| 3
TOURNAMENT: CHARLOTTE JVA CHALLENGE | 15U / 16U / 17U ELITE | Rock Hill, SC
|
4
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
5
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
6
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
7
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
8
CLUB BREAK | NO PRACTICE
|
9 |
| 10 | 11 | 12
15U ELITE | NO PRACTICE
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
13 | 14
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
15 | 16
TOURNAMENT: SC AAU GRAND PRIX LOVB FEST | 15U ELITE ONLY | Spartanburg, SC
|
| 17
TOURNAMENT: SC AAU GRAND PRIX LOVB FEST | 15U ELITE ONLY | Spartanburg, SC
|
18 | 19
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
20 | 21
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
27 | 28
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
29 | 30 |
| 31
UPCOMING (JUNE 6–7) | COASTAL CLASSIC | 15U / 16U / 17U ELITE | Myrtle Beach, SC
UPCOMING (JUNE TBD) | AAU NATIONALS | TBD | Orlando, FL
|
JUNE 2026
NC GOLD schedule
UPDATED MARCH 17TH 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
3 | 4
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
5 | 6
TOURNAMENT: COASTAL CLASSIC | 15U / 16U / 17U ELITE | Myrtle Beach, SC
|
|
| 7
TOURNAMENT: COASTAL CLASSIC | 15U / 16U / 17U ELITE | Myrtle Beach, SC
|
8 | 9
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
10 | 11
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
|
17 | 18
15U ELITE | 5:30–7:30pm | TELRA
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
17U ELITE | 7:00–9:00pm | TELRA
|
19 | 20 |
| 21 | 22 | 23
15U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
17U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Big Gym
AAU NATIONALS WAVE 3 CHECK-IN | 17U ELITE | Orange County Convention Center
|
24
AAU NATIONALS WAVE 3 | 17U ELITE | Orange County Convention Center
|
25
15U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius
16U ELITE | 5:45–7:45pm | Comenius Small Gym
AAU NATIONALS WAVE 3 | 17U ELITE | Orange County Convention Center
|
26
AAU NATIONALS WAVE 3 | 17U ELITE | Orange County Convention Center
|
27
AAU NATIONALS WAVE 3 | 17U ELITE | Orange County Convention Center
AAU NATIONALS WAVE 4 CHECK-IN | 15U ELITE / 16U ELITE | Orange County Convention Center
|
| 28
AAU NATIONALS WAVE 4 | 15U ELITE / 16U ELITE | Orange County Convention Center
|
29
AAU NATIONALS WAVE 4 | 15U ELITE / 16U ELITE | Orange County Convention Center
|
30
AAU NATIONALS WAVE 4 | 15U ELITE / 16U ELITE | Orange County Convention Center
|